(項目編號:0633-22401225J816)中標公告
廣西機電設備招標有限公司受中國工商銀行股份有限公司南寧分行的委托,于2022年8月29日就中國工商銀行廣西南寧分行電子耗材采購項目( 項目編號:0633-22401225J816)采用公開招標方式進行招標?,F就本次招標的結果公告如下:
1、招標項目名稱:中國工商銀行廣西南寧分行電子耗材采購項目
二、招標項目簡要說明:中國工商銀行股份有限公司南寧分行電子設備配件及耗材等定點供應項目,包含南寧分行轄屬機關、各支行、營業網點,原則上最終確定入圍供應商5家。
三、招標公告媒體及日期:于2022年6月30日在中國招標投標公共服務平臺、廣西招標采購網、精彩縱橫電子交易平臺發布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2022年8月29日
評標地點:廣西南寧市金湖路63號金源CBD現代城7層廣西機電設備招標有限公司評標室
五、招標結果信息:
中標供應商 | 中標金額(元/個) | |
南寧市隆達躍創商貿有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1496.22 |
(2)HPCF237XC原裝硒鼓 | 1762.90 | |
(3)利盟52D0H0N | 1289.65 | |
(4)CWAA0710 | 961.27 | |
(5)Q388A | 462.14 | |
(6)CF412A | 606.92 | |
(7)Q7516A | 989.52 | |
(8)CF410A | 491.41 | |
(9)CT201613 | 129.27 | |
(10)BP-3000II色帶盒(含色帶芯) | 23.95 | |
(11)CT350973 | 943.35 | |
(12)CF411A | 606.92 | |
(13)CF413A | 606.92 | |
(14)CT202618 | 869.81 | |
(15)對設備采購清單外,其他設備官方公開列表價的優惠率(%) | 93% | |
南寧市東辰泰威商貿有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1504.27 |
(2)HPCF237XC原裝硒鼓 | 1772.38 | |
(3)利盟52D0H0N | 1296.58 | |
(4)CWAA0710 | 966.43 | |
(5)Q388A | 464.62 | |
(6)CF412A | 610.18 | |
(7)Q7516A | 994.84 | |
(8)CF410A | 494.05 | |
(9)CT201613 | 129.97 | |
(10)BP-3000II色帶盒(含色帶芯) | 24.08 | |
(11)CT350973 | 948.43 | |
(12)CF411A | 610.18 | |
(13)CF413A | 610.18 | |
(14)CT202618 | 874.49 | |
(15)對設備采購清單外,其他設備官方公開列表價的優惠率(%) | 93% | |
南寧偉信達電子科技有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1550.00 |
(2)HPCF237XC原裝硒鼓 | 1892.00 | |
(3)利盟52D0H0N | 1141.3 | |
(4)CWAA0710 | 980.00 | |
(5)Q388A | 425.00 | |
(6)CF412A | 537.00 | |
(7)Q7516A | 875.00 | |
(8)CF410A | 475.00 | |
(9)CT201613 | 75.00 | |
(10)BP-3000II色帶盒(含色帶芯) | 24.48 | |
(11)CT350973 | 915.00 | |
(12)CF411A | 537.00 | |
(13)CF413A | 537.00 | |
(14)CT202618 | 845.00 | |
(15)對設備采購清單外,其他設備官方公開列表價的優惠率(%) | 81.90% | |
南寧市航晨商貿有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1600.00 |
(2)HPCF237XC原裝硒鼓 | 1440.00 | |
(3)利盟52D0H0N | 1383.12 | |
(4)CWAA0710 | 1000.00 | |
(5)Q388A | 417.60 | |
(6)CF412A | 650.00 | |
(7)Q7516A | 1060.00 | |
(8)CF410A | 528.00 | |
(9)CT201613 | 138.00 | |
(10)BP-3000II色帶盒(含色帶芯) | 25.00 | |
(11)CT350973 | 1000.00 | |
(12)CF411A | 650.00 | |
(13)CF413A | 650.00 | |
(14)CT202618 | 930.00 | |
(15)對設備采購清單外,其他設備官方公開列表價的優惠率(%) | 74% | |
全程速達科技有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1528.40 |
(2)HPCF237XC原裝硒鼓 | 1800.82 | |
(3)利盟52D0H0N | 1317.39 | |
(4)CWAA0710 | 981.94 | |
(5)Q388A | 472.08 | |
(6)CF412A | 619.97 | |
(7)Q7516A | 1010.80 | |
(8)CF410A | 501.98 | |
(9)CT201613 | 132.05 | |
(10)BP-3000II色帶盒(含色帶芯) | 24.47 | |
(11)CT350973 | 963.65 | |
(12)CF411A | 619.97 | |
(13)CF413A | 619.97 | |
(14)CT202618 | 888.52 | |
(15)對設備采購清單外,其他設備官方公開列表價的優惠率(%) | 95% |
服務期限:2年
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:譚玉華、李凱霆
電話:0771-2830133
廣西機電設備招標有限公司
2022年9月19日